Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Les horaires sont préliminaires et peuvent être modifiés sans avis
Ski de fond - 14 ans mixte Relais sprint classique Équipe Mixte
Endroit | Début | Fin | Description |
---|
Officiel
2019-03-07 15:32:32
2019-03-07 15:32:32
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
- | Chaudière-Appalaches | Chaudière-Appalaches | 00:10:37.7 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Capitale-Nationale | Capitale-Nationale | 00:10:43.3 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Laurentides | Laurentides | 00:10:43.0 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Outaouais | Outaouais | 00:10:57.7 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Laurentides 2 | Laurentides | 00:11:13.0 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Lanaudière | Lanaudière | 00:11:15.1 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Capitale-Nationale 2 | Capitale-Nationale | 00:11:22.0 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Chaudière-Appalaches 2 | Chaudière-Appalaches | 00:11:27.3 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Côte-Nord | Côte-Nord | 00:11:44.6 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Outaouais 2 | Outaouais | 00:11:51.6 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Lac St-Louis | Lac St-Louis | 00:12:29.2 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Mauricie | Mauricie | 00:12:45.5 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Montréal | Montréal | 00:13:06.1 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Estrie | Estrie | 00:13:29.4 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Lanaudière 2 | Lanaudière | 00:13:39.7 | Passe à la ronde suivante | - |
16 | Rive-Sud | Rive-Sud | 00:14:03.5 | Rang final | 42 |
17 | Côte-Nord 2 | Côte-Nord | 00:15:05.2 | Rang final | 41 |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chaudière-Appalaches | Chaudière-Appalaches | 00:10:33.1 | Rang final | 57 |
2 | Capitale-Nationale | Capitale-Nationale | 00:10:34.0 | Rang final | 56 |
3 | Laurentides | Laurentides | 00:10:53.2 | Rang final | 55 |
4 | Outaouais | Outaouais | 00:11:00.4 | Rang final | 54 |
5 | Capitale-Nationale 2 | Capitale-Nationale | 00:11:04.7 | Rang final | 53 |
6 | Lanaudière | Lanaudière | 00:11:06.1 | Rang final | 52 |
7 | Laurentides 2 | Laurentides | 00:11:06.3 | Rang final | 51 |
8 | Chaudière-Appalaches 2 | Chaudière-Appalaches | 00:11:31.8 | Rang final | 50 |
9 | Outaouais 2 | Outaouais | 00:11:46.9 | Rang final | 49 |
10 | Côte-Nord | Côte-Nord | 00:12:06.4 | Rang final | 48 |
11 | Lac St-Louis | Lac St-Louis | 00:12:26.6 | Rang final | 47 |
12 | Mauricie | Mauricie | 00:12:45.2 | Rang final | 46 |
13 | Montréal | Montréal | 00:12:57.1 | Rang final | 45 |
14 | Estrie | Estrie | 00:13:49.3 | Rang final | 44 |
15 | Lanaudière 2 | Lanaudière | 00:13:51.8 | Rang final | 43 |
1
Chaudière-Appalaches
57.0
POINTS

CHA
POINTS

CHA
2
Capitale-Nationale
56.0
POINTS

CAP
POINTS

CAP
3
Laurentides
55.0
POINTS

LAU
POINTS

LAU
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaudière-Appalaches | Chaudière-Appalaches | 00:10:33.1 | Rang final | ![]() |
57.0 | ||
2 | Capitale-Nationale | Capitale-Nationale | 00:10:34.0 | Rang final | ![]() |
56.0 | ||
3 | Laurentides | Laurentides | 00:10:53.2 | Rang final | ![]() |
55.0 | ||
4 | Outaouais | Outaouais | 00:11:00.4 | Rang final | 54.0 | |||
5 | Capitale-Nationale 2 | Capitale-Nationale | 00:11:04.7 | Rang final | 53.0 | |||
6 | Lanaudière | Lanaudière | 00:11:06.1 | Rang final | 52.0 | |||
7 | Laurentides 2 | Laurentides | 00:11:06.3 | Rang final | 51.0 | |||
8 | Chaudière-Appalaches 2 | Chaudière-Appalaches | 00:11:31.8 | Rang final | 50.0 | |||
9 | Outaouais 2 | Outaouais | 00:11:46.9 | Rang final | 49.0 | |||
10 | Côte-Nord | Côte-Nord | 00:12:06.4 | Rang final | 48.0 | |||
11 | Lac St-Louis | Lac St-Louis | 00:12:26.6 | Rang final | 47.0 | |||
12 | Mauricie | Mauricie | 00:12:45.2 | Rang final | 46.0 | |||
13 | Montréal | Montréal | 00:12:57.1 | Rang final | 45.0 | |||
14 | Estrie | Estrie | 00:13:49.3 | Rang final | 44.0 | |||
15 | Lanaudière 2 | Lanaudière | 00:13:51.8 | Rang final | 43.0 | |||
16 | Rive-Sud | Rive-Sud | 00:14:03.5 | Rang final | 42.0 | |||
17 | Côte-Nord 2 | Côte-Nord | 00:15:05.2 | Rang final | 41.0 |