Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Les horaires sont préliminaires et peuvent être modifiés sans avis
Trampoline - TRH - Provincial - Individuel Total des épreuves
2019-02-25 14:30:03
Endroit | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|
Centre sportif Marc-Simoneau | 2 mars 11:50 | 13:40 | Bloc TR1 - Hommes |
Centre sportif Marc-Simoneau | 2 mars 15:10 | 15:55 | Bloc TR1 - Finale Hommes |
Centre sportif Marc-Simoneau | 2 mars 16:00 | 16:30 | Remise médailles Hommes |
Officiel
2019-03-03 13:05:56
2019-03-03 13:05:56
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
- | Jean Mathieu | Richelieu-Yamaska | 91.475 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Thomas Perreault | Rive-Sud | 89.115 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jean-Benoit Trudelle | Capitale-Nationale | 87.395 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Émile Proteau | Lanaudière | 86.715 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Henri Ledoux | Montréal | 83.795 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Alexis Bourgault-Fournier | Lac St-Louis | 83.730 | Passe à la ronde suivante | - |
- | William Warren | Lanaudière | 83.480 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Ilya Michaud | Lac St-Louis | 81.110 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Mathis Danis | Laurentides | 80.605 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Nicholas Vithoulkas | Montréal | 79.310 | Passe à la ronde suivante | - |
11 | Diamond-Lew Sauveur | Mauricie | 77.560 | Rang final | 66 |
12 | Thomas Lopez | Mauricie | 75.310 | Rang final | 65 |
13 | Sacha Doré | Capitale-Nationale | 71.810 | Rang final | 64 |
- | Raphaël Fortin | Est-du-Québec | DNS | - | |
- | Simon Vidori | Rive-Sud | DNS | - |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Mathieu | Richelieu-Yamaska | 50.055 | Rang final | 76 |
2 | Thomas Perreault | Rive-Sud | 49.080 | Rang final | 75 |
3 | Ilya Michaud | Lac St-Louis | 47.280 | Rang final | 74 |
4 | Jean-Benoit Trudelle | Capitale-Nationale | 47.180 | Rang final | 73 |
5 | Alexis Bourgault-Fournier | Lac St-Louis | 47.120 | Rang final | 72 |
6 | Émile Proteau | Lanaudière | 47.070 | Rang final | 71 |
7 | William Warren | Lanaudière | 46.320 | Rang final | 70 |
8 | Henri Ledoux | Montréal | 45.680 | Rang final | 69 |
9 | Mathis Danis | Laurentides | 44.830 | Rang final | 68 |
10 | Nicholas Vithoulkas | Montréal | 42.680 | Rang final | 67 |
1
Mathieu
Jean
Jean
76.0
POINTS

RIY
POINTS

RIY
2
Perreault
Thomas
Thomas
75.0
POINTS

RIS
POINTS

RIS
3
Michaud
Ilya
Ilya
74.0
POINTS

LSL
POINTS

LSL
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Mathieu | Richelieu-Yamaska | 50.055 | Rang final | ![]() |
76 | ||
2 | Thomas Perreault | Rive-Sud | 49.080 | Rang final | ![]() |
75 | ||
3 | Ilya Michaud | Lac St-Louis | 47.280 | Rang final | ![]() |
74 | ||
4 | Jean-Benoit Trudelle | Capitale-Nationale | 47.180 | Rang final | 73 | |||
5 | Alexis Bourgault-Fournier | Lac St-Louis | 47.120 | Rang final | 72 | |||
6 | Émile Proteau | Lanaudière | 47.070 | Rang final | 71 | |||
7 | William Warren | Lanaudière | 46.320 | Rang final | 70 | |||
8 | Henri Ledoux | Montréal | 45.680 | Rang final | 69 | |||
9 | Mathis Danis | Laurentides | 44.830 | Rang final | 68 | |||
10 | Nicholas Vithoulkas | Montréal | 42.680 | Rang final | 67 | |||
11 | Diamond-Lew Sauveur | Mauricie | 77.560 | Rang final | 66 | |||
12 | Thomas Lopez | Mauricie | 75.310 | Rang final | 65 | |||
13 | Sacha Doré | Capitale-Nationale | 71.810 | Rang final | 64 | |||
Simon Vidori | Rive-Sud | DNS | ||||||
Raphaël Fortin | Est-du-Québec | DNS |