Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Les horaires sont préliminaires et peuvent être modifiés sans avis
Trampoline - TRF - National - Individuel Total des épreuves
2019-02-25 14:30:03
Endroit | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|
Centre sportif Marc-Simoneau | 2 mars 15:45 | 17:00 | Bloc TR2 - Femmes |
Centre sportif Marc-Simoneau | 2 mars 18:00 | 18:25 | Bloc TR2 - Finale Femmes |
Centre sportif Marc-Simoneau | 2 mars 19:10 | 19:40 | Remise médailles Femmes |
Officiel
2019-03-03 13:43:40
2019-03-03 13:43:40
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
- | Camille Boudreau | Rive-Sud | 88.670 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Florence Pagé | Lanaudière | 84.795 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Laetiah Sauveur | Mauricie | 83.455 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Meggy Lebel | Mauricie | 81.880 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Floralie Hadd | Lanaudière | 81.405 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Amélie Dion | Capitale-Nationale | 81.255 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Annabelle Lafontaine | Capitale-Nationale | 72.450 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Gabrielle Briand-Brière | Laval | 60.010 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Marthe Seppey | Outaouais | 55.770 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Éliane Ross | Rive-Sud | 51.640 | Passe à la ronde suivante | - |
11 | Amelia Dion | Laurentides | 49.590 | Rang final | 56 |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Éliane Ross | Rive-Sud | 49.055 | Rang final | 76 |
2 | Camille Boudreau | Rive-Sud | 47.270 | Rang final | 74 |
3 | Laetiah Sauveur | Mauricie | 46.555 | Rang final | 72 |
4 | Marthe Seppey | Outaouais | 45.685 | Rang final | 70 |
5 | Florence Pagé | Lanaudière | 44.915 | Rang final | 68 |
6 | Meggy Lebel | Mauricie | 43.950 | Rang final | 66 |
7 | Floralie Hadd | Lanaudière | 42.270 | Rang final | 64 |
8 | Annabelle Lafontaine | Capitale-Nationale | 40.315 | Rang final | 62 |
9 | Gabrielle Briand-Brière | Laval | 24.850 | Rang final | 60 |
10 | Amélie Dion | Capitale-Nationale | 8.330 | Rang final | 58 |
1
Ross
Éliane
Éliane
76.0
POINTS

RIS
POINTS

RIS
2
Boudreau
Camille
Camille
74.0
POINTS

RIS
POINTS

RIS
3
Sauveur
Laetiah
Laetiah
72.0
POINTS

MAU
POINTS

MAU
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Éliane Ross | Rive-Sud | 49.055 | Rang final | ![]() |
76 | ||
2 | Camille Boudreau | Rive-Sud | 47.270 | Rang final | ![]() |
74 | ||
3 | Laetiah Sauveur | Mauricie | 46.555 | Rang final | ![]() |
72 | ||
4 | Marthe Seppey | Outaouais | 45.685 | Rang final | 70 | |||
5 | Florence Pagé | Lanaudière | 44.915 | Rang final | 68 | |||
6 | Meggy Lebel | Mauricie | 43.950 | Rang final | 66 | |||
7 | Floralie Hadd | Lanaudière | 42.270 | Rang final | 64 | |||
8 | Annabelle Lafontaine | Capitale-Nationale | 40.315 | Rang final | 62 | |||
9 | Gabrielle Briand-Brière | Laval | 24.850 | Rang final | 60 | |||
10 | Amélie Dion | Capitale-Nationale | 8.330 | Rang final | 58 | |||
11 | Amelia Dion | Laurentides | 49.590 | Rang final | 56 |