Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Les horaires sont préliminaires et peuvent être modifiés sans avis
Trampoline - TRH - National - Synchronisé Total des épreuves
2019-02-25 14:30:03
Endroit | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|
Centre sportif Marc-Simoneau | 3 mars 13:30 | 14:35 | Bloc TR4 - Hommes |
Centre sportif Marc-Simoneau | 3 mars 14:50 | 15:30 | Bloc TR4 - Finale Hommes |
Centre sportif Marc-Simoneau | 3 mars 15:45 | 16:15 | Remise médailles Hommes |
Officiel
2019-03-03 16:03:15
2019-03-03 16:03:15
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
- | Rive-Sud | Rive-Sud | 80.360 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Outaouais | Outaouais | 72.270 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Capitale-Nationale | Capitale-Nationale | 71.085 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Lanaudière | Lanaudière | 70.595 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Montréal | Montréal | 10.240 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Mauricie | Mauricie | DNS | - | |
- | Richelieu-Yamaska | Richelieu-Yamaska | DNS | - |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rive-Sud | Rive-Sud | 43.755 | Rang final | 76 |
2 | Outaouais | Outaouais | 41.055 | Rang final | 74 |
3 | Lanaudière | Lanaudière | 40.415 | Rang final | 72 |
4 | Montréal | Montréal | 28.190 | Rang final | 70 |
5 | Capitale-Nationale | Capitale-Nationale | 21.580 | Rang final | 68 |
1
Rive-Sud
76.0
POINTS

RIS
POINTS

RIS
2
Outaouais
74.0
POINTS

OUT
POINTS

OUT
3
Lanaudière
72.0
POINTS

LAN
POINTS

LAN
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rive-Sud | Rive-Sud | 43.755 | Rang final | ![]() |
76.0 | ||
2 | Outaouais | Outaouais | 41.055 | Rang final | ![]() |
74.0 | ||
3 | Lanaudière | Lanaudière | 40.415 | Rang final | ![]() |
72.0 | ||
4 | Montréal | Montréal | 28.190 | Rang final | 70.0 | |||
5 | Capitale-Nationale | Capitale-Nationale | 21.580 | Rang final | 68.0 | |||
Mauricie | Mauricie | DNS | ||||||
Richelieu-Yamaska | Richelieu-Yamaska | DNS |