Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
2023-05-03 16:29:36
# | Épreuve | Endroit | Date | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 26 juillet | 08:00 | Arrivée au club de golf | ||
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 26 juillet | 08:15 | 09:30 | Pratique des athlètes | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 26 juillet | 09:45 | 10:00 | Départ vers les trous | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 26 juillet | 10:00 | 15:30 | Deux balles, meilleurs balles | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 26 juillet | 16:00 | 16:30 | Remise des médailles | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 26 juillet | 17:00 | Départ des athlètes vers l'hébergement | ||
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 27 juillet | 08:00 | Arrivée au club de golf | ||
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 27 juillet | 08:15 | 09:30 | Pratique des athlètes | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 27 juillet | 09:45 | 10:00 | Départ vers les trous | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 27 juillet | 10:00 | 15:30 | Végas à deux | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 27 juillet | 16:00 | 16:30 | Remise des médailles | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 27 juillet | 17:00 | Départ des athlètes vers l'hébergement | ||
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 28 juillet | 08:00 | Arrivée au club de golf | ||
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 28 juillet | 08:15 | 09:30 | Pratique des athlètes | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 28 juillet | 10:00 | 15:30 | Partie par coups - Stableford | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 28 juillet | 16:00 | 16:30 | Remise des médailles | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 28 juillet | 17:00 | Départ des athlètes vers l'hébergement |
Épreuve | Prochain événement |
---|
Présenté par
![]() ![]() |
||||||
Rang | Région | Points | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Abitibi-Témiscamingue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bourassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centre-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Est-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lac St-Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lanaudière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laurentides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauricie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outaouais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richelieu-Yamaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rive-Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saguenay-Lac St-Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sud-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |