Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
2023-05-03 16:29:36
# | Épreuve | Endroit | Date | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 26 juillet | 08:00 | Arrivée au club de golf | ||
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 26 juillet | 08:15 | 09:30 | Pratique des athlètes | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 26 juillet | 09:45 | 10:00 | Départ vers les trous | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 26 juillet | 10:00 | 15:30 | Deux balles, meilleurs balles | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 26 juillet | 16:00 | 16:30 | Remise des médailles | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 26 juillet | 17:00 | Départ des athlètes vers l'hébergement | ||
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 27 juillet | 08:00 | Arrivée au club de golf | ||
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 27 juillet | 08:15 | 09:30 | Pratique des athlètes | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 27 juillet | 09:45 | 10:00 | Départ vers les trous | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 27 juillet | 10:00 | 15:30 | Végas à deux | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 27 juillet | 16:00 | 16:30 | Remise des médailles | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 27 juillet | 17:00 | Départ des athlètes vers l'hébergement | ||
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 28 juillet | 08:00 | Arrivée au club de golf | ||
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 28 juillet | 08:15 | 09:30 | Pratique des athlètes | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 28 juillet | 10:00 | 15:30 | Partie par coups - Stableford | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 28 juillet | 16:00 | 16:30 | Remise des médailles | |
Toutes les épreuves | Golf du Bic | 28 juillet | 17:00 | Départ des athlètes vers l'hébergement |
Présenté par
![]() ![]() |
||||||
Rang | Région | Points | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurentides | 798,5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Capitale-Nationale | 788 | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Mauricie | 786 | 2 | 3 | 0 | 5 |
4 | Richelieu-Yamaska | 781 | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | Rive-Sud | 771 | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | Est-du-Québec | 700 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Lanaudière | 660,5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | Chaudière-Appalaches | 610,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sud-Ouest | 604,5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Lac St-Louis | 536,5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | Laval | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Estrie | 500,5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Côte-Nord | 477 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Montréal | 452,5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Centre-du-Québec | 437,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Saguenay-Lac St-Jean | 436,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Outaouais | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Abitibi-Témiscamingue | 370,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bourassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |